专家计划:论剑命中率:90% | 回报率:1547%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431-433期 | 小 | 0431期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 大 | 0426期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 大 | 0422期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
414-416期 | 大 | 0414期 5连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0413期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0412期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 大 | 0406期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0405期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 大 | 0398期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0397期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0392期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 大 | 0389期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0388期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 大 | 0384期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 大 | 0382期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0379期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0376期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0374期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 大 | 0366期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0363期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 大 | 0361期 | 1,4,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。